| Pos | Fleet | Boat | SailNo | R1 15/08 |
R2 29/08 |
R3 05/09 |
R4 12/09 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Hamilton | ZILCH | Z75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 2nd | Hamilton | ZELIA | Z54 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 3rd | Bramble | MERGANSER | Z53 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| 4th | Hamilton | ZEST | Z76 | 6.0 RET | 6.0 | 6.0 | |||
| 4th | Bramble | UNITY | Z70 | 6.0 RET | 6.0 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com